联系我们 contact
联系邮箱:
xiaofu@trolink.cn
服务热线:
0755-83224500
联系地址:
深圳市宝安区航城街道奋达高新科技园E栋5楼
联系电话:
0755-83224500
热门标签Hot Tags
CB3S
主控芯片:BK7231N
规格:1T1R
速率:150M
接口:UART 、PWM 、ADC 、DAC 、I2C 、SPI 、GPIO 、SDIOT
尺寸:16*24*0.8mm (L*W*H)
工作电压:3.3V
无线标准:802.11b/g/n+BLE5.1
频带宽度:2.4G
工作温度:-20°C to +85°C
产品介绍
产品特点
■ 支持Free RTOS操作系统
■ 支持Soft AP
■ 符合CE/FCC/SRRC电磁兼容法规
■ 遵循RoHs/REACH环保指令
■ 邮票孔封装,易于SMT制程
■ 适用于:电工、照明、大小家电、氛围照明
No | Name | IO Type | Description |
1 | RST | I | 低电平复位,高电平有效(内部已做拉高处理)对应IC- CEN |
2 | ADC3 | AI | ADC端口,对应IC- P23 |
3 | CEN | I | 使能脚,内部拉高处理,兼容其他模组设计对接 |
4 | P14 | I/O | 通用GPIO口对应IC-P14 |
5 | P26 | I/O | GPIOP_26,对应IC-P26,PWM5 |
6 | P24 | I/O | GPIOP_24,对应IC-P24,PWM4 |
7 | P6 | I/O | GPIOP_6,对应IC-P6,PWM0 |
8 | VCC | P | 电源引脚(3.3V) |
9 | GND | P | 电源参考地 |
10 | P9 | I/O | GPIOP_9,对应IC-P9,PWM3 |
11 | TXD2 | I/O | UART2_TXD(用于打印模组内部信息) 对应IC- P0 |
12 | CSN | I/O | 产测控制引脚。如做普通IO使用必须外部上拉高电平,禁止上电前拉低 |
13 | P8 | I/O | GPIOP_8,对应IC-P8,PWM2 |
14 | P7 | I/O | GPIOP_7,对应IC-P7,PWM1 |
15 | RXD1 | I/O | UART1_RXD(用户串口)对应IC- P10;禁止上拉,MCU对接串口默认状态需配置成低电平或者高阻态 |
16 | TXD1 | I/O | UART1_TXD(用户串口)对应IC- P11;禁止上拉,MCU对接串口默认状态需配置成低电平或者高阻态 |
17 | ADC3 | AI | (不建议使用,如需要请使用引脚2)ADC端口,对应IC- P23。SPI烧录引脚 |
18 | P22 | I/O | (不建议使用)GPIOP_22,对应IC-P22。SPI烧录引脚。 |
19 | CSN | I/O | 客户使用需加上拉电阻,禁止在上电前拉低,对应 IC -P21 |
20 | P20 | I/O | (不建议使用)GPIOP_20,对应IC-P20。SPI烧录引脚 |
21 | NC | ||
22 | NC |
联系我们 · contact us
手机号码:
0755-83224500
全国咨询热线
133-9216-6636
联系邮箱
xiaofu@trolink.cn
公司地址
深圳市宝安区航城街道奋达高新科技园E栋5楼
解决方案 · Solutions
免费设计
设计效果图
推荐产品
免费设计
设计效果图
推荐产品
推荐产品